Showing posts with label ktt. Show all posts
Showing posts with label ktt. Show all posts
Tuesday, October 25, 2016
Pelaksanaan KTT ASEAN
Pelaksanaan KTT ASEAN
Pelaksanaan KTT ASEAN
Pertemuan Tahunan Anggota ASEAN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Tanggal | Negara | Tuan rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 23?24 Februari 1976 | Indonesia | Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4?5 Agustus 1977 | Malaysia | Kuala Lumpur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 14?15 Desember 1987 | Filipina | Manila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 27?29 Januari 1992 | Singapura | Singapura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 14?15 Desember 1995 | Thailand | Bangkok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 15?16 Desember 1998 | Vietnam | Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 5?6 November 2001 | Brunei | Bandar Seri Begawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 4?5 November 2002 | Kamboja | Phnom Penh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 7?8 Oktober 2003 | Indonesia | Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 29?30 November 2004 | Laos | Vientiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 12?14 Desember 2005 | Malaysia | Kuala Lumpur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 11?14 Januari 2007 | Filipina | Cebu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 18?22 November 2007 | Singapura | Singapura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 27 Februari-1 Maret 2009 | Thailand | Cha Am, Hua Hin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 23 Oktober 2009 | Thailand | Cha Am, Hua Hin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 8-9 April 2010 | Vietnam | Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 28-30 Oktober 2010 | Vietnam | Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 4-8 Mei 2011 | Indonesia | Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 17-19 November 2011 | Indonesia | BaliGo to link download
Read more »
Labels:
asean,
ktt,
pelaksanaan
Friday, September 16, 2016Pelaksanaan KTT GNB Gerakan Non BlokPelaksanaan KTT GNB Gerakan Non BlokPelaksanaan KTT GNB (Gerakan Non Blok)
KTT GNB I (1961) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok (GNB) I berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 6 September 1961. sekitar 23 negara sepakat menjadi anggota GNB dalam konferensi yang diprakarsai lima pemimpin yang menjadi sponsor pendirian GNB itu adalah : Presiden Soekarno (Indonesia) Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir) Presiden Josep Broz Tito (Yugoslavia) PM Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan Presiden Kwame Nkrumah (Ghana) Tujuan KTT I ini guna mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. KTT I ini merupakan kelanjutan dari KAA 1955 di Bandung. Dalam konferensi rasa, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan serta perlucutan senjata. Pelaksanaan KTT I ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan UniSoviet. KTT GNB II (1964) KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 10 Oktober 1964 di Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamat memberikan perhatian kepada masalah-masalah ekonomi. Dalam KTT yang diselenggarakan dua kali ini mulai tampak ada pertentangan antara kelompok negara modern dibawah pimpinan Nehru dan kelompok negara radikal dipimpin oleh Soekarno dan Nkrumah. KTT GNB III (1970) KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 10 September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT ini adalah permasalahan rezim resialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat. KTT GNB IV (1973) KTT IV berlangsung pada tanggal 5 9 September 1973 di Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok KTT IV
Read more »
Go to link download
Subscribe to:
Posts (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||