Sunday, October 30, 2016
RAID recovery software comparison
RAID recovery software comparison
RAID recovery software comparison

We tested the most well-known RAID recovery software to see how they perform in an almost real-life environment. The following tools were tested:
- DiskInternals - DiskInternals Raid Recovery version 2.7
- Runtime - Runtime RAID Reconstructor version 4.02
- ReclaiMe RAID - ReclaiMe Free RAID Recovery build 301
- R-Studio - R-Studio version 5.1
- ZAR - Zero Assumption Recovery version 8.5
There were a couple of others which did not make it to our RAID recovery review because we were not able to make them work at all.
It should be noted that R-Studio is not a RAID recovery software. R-Studio can only work with healthy arrays or if you provide the RAID configuration parameters. Considering that the RAID-capable recovery tools are few and far between, we still decided to include R-Studio into our RAID recovery software test.
Parameter | DiskInternals | Runtime | ReclaiMe RAID | R-Studio | ZAR |
---|---|---|---|---|---|
RAID types1 | RAID 0, RAID 5 | RAID 0, RAID 5 | RAID 0, RAID 5 | RAID 0, RAID 5, RAID 4, RAID 6 | RAID 0, RAID 5 |
Maximum number of disks2 | No data | Up to 14 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Missing disk in RAID 5? | No3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Delayed parity support? | No data | No | Yes | Yes | No |
Ease of use | Complicated | Easy | Easy | Complicated | Moderate |
Efficiency | Low. We were not able to rebuild any but the very basic test disk sets. | Good4 | Good | N/A | Good but slow |
Output capabilities5 |
| Recovered files | Recovered files | ||
List price | $249.95 | $99 | Free | $79.99 | $59.95 ($29.95 on weekends) |
Notes
Note 1
RAID 10 and RAID 01 are supported in all cases as a special case of RAID 0.
RAID 10 and RAID 01 are supported in all cases as a special case of RAID 0.
Note 2
Vendor-provided information, not actually tested.
Vendor-provided information, not actually tested.
Note 3
Surprisingly true.
Surprisingly true.
Note 4
Requires certain non-default settings to work effectively. It is often required to increase the number of sectors to scan or probe at least by the factor of ten.
Requires certain non-default settings to work effectively. It is often required to increase the number of sectors to scan or probe at least by the factor of ten.
Note 5
All the software is capable of creating the array image files, although maybe through a complicated procedure.
All the software is capable of creating the array image files, although maybe through a complicated procedure.
Note 6
Runtime RAID Reconstructor provides array parameters as a textual description.
ReclaiMe Free RAID Recovery provides array parameters as an XML file to use with ReclaiMe data recovery software, or as instructions to use with either R-Studio or ZAR.
Runtime RAID Reconstructor provides array parameters as a textual description.
ReclaiMe Free RAID Recovery provides array parameters as an XML file to use with ReclaiMe data recovery software, or as instructions to use with either R-Studio or ZAR.
Go to link download
Labels:
comparison,
raid,
recovery,
software
Notebook Acer Aspire TravelMate 7720G Driver
Notebook Acer Aspire TravelMate 7720G Driver
Free Download Notebook Acer Aspire TravelMate 7720G Driver
AHCI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
SATA AHCI Driver | Intel | 7.8.0.1012 | 25.0 MB | 12/08/2008 | |
SATA AHCI Driver | Intel | 7.5.0.1017 | 19.9 MB | 12/08/2008 | |
SATA AHCI Driver | Intel | 7.8.0.1012 | 25.0 MB | 12/08/2008 | |
Audio | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Audio Driver | Realtek | 6.0.1.5543 | 31.4 MB | 12/08/2008 | |
Audio Driver | Realtek | 6.0.1.5543 | 38.3 MB | 12/08/2008 | |
Audio Driver | Realtek | 5.10.0.5423 | 24.5 MB | 12/08/2008 | |
Bluetooth | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Bluetooth Driver | Foxconn | 6.1.0.2000 | 27.1 MB | 12/08/2008 | |
Bluetooth Driver | WIDCOMM | 5.1.0.3300 | 41.0 MB | 12/08/2008 | |
Bluetooth Driver | Foxconn | 6.1.0.2000 | 31.9 MB | 12/08/2008 | |
Camera | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Camera Driver | Bison | 7.32.701.13 | 9.7 MB | 12/08/2008 | |
Camera Driver | Bison | 7.64.701.13 | 9.7 MB | 12/08/2008 | |
Camera Driver | Suyin | 5.8.32.500 | 19.9 MB | 12/08/2008 | |
Camera Driver | Suyin | 5.8.32.500 | 5.6 MB | 12/08/2008 | |
Camera Driver | Bison | 7.32.712.01 | 9.7 MB | 12/08/2008 | |
Camera Driver | Suyin | 5.8.32.500 | 19.9 MB | 12/08/2008 | |
CardReader | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Card Reader Driver | TI | 1.0.1.20 | 6.1 MB | 12/08/2008 | |
Card Reader Driver (TI7412) | TI | 2.0.0.8 | 6.1 MB | 11/10/2009 | |
Card Reader Driver | TI | 2.0.0.8 | 6.1 MB | 12/08/2008 | |
Card Reader Driver | TI | 2.0.0.8 | 5.0 MB | 12/08/2008 | |
Chipset | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Chipset Driver | Intel | 8.7.0.1005 | 2.0 MB | 12/08/2008 | |
Chipset Driver | Intel | 8.7.0.1005 | 2.0 MB | 12/08/2008 | |
Chipset Driver | Intel | 8.2.0.1012 | 2.0 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Fingerprint Driver | Acer | 3.0.1.1 | 81.2 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint Driver | ABIG | 5.0.2.4 | 80.2 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint Driver | AuthenTec | 3.0.1.6 | 80.1 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint Driver | AuthenTec | 7.9.0.4 | 5.5 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint Driver | AuthenTec | 7.9.0.4 | 7.2 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint Driver | ABIG | 5.0.2.4 | 80.2 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint Driver | AuthenTec | 7.8.1.7 | 7.1 MB | 12/08/2008 | |
Fingerprint Driver | AuthenTec | 6.2.56 | 108.8 MB | 10/01/2009 | |
Lan | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
LAN Driver | Broadcom | 10.46.0.0 | 4.7 MB | 12/08/2008 | |
LAN Driver | Broadcom | 10.26.0.0 | 4.7 MB | 12/08/2008 | |
LAN Driver | Broadcom | 10.46.0.0 | 4.7 MB | 12/08/2008 | |
Modem | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Modem Driver | Agere | 2.1.77.9 | 676.8 KB | 12/08/2008 | |
Modem Driver | Foxconn | 7.62.0.0 | 2.6 MB | 12/08/2008 | |
Modem Driver | Conexant | 7.62.0.0 | 1.7 MB | 12/08/2008 | |
Modem Driver | Foxconn | 7.62.0.0 | 2.1 MB | 12/08/2008 | |
Others | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Other Drivers (Infrared) | Acer | 6.0.6001.18000 | 35.8 KB | 11/10/2009 | |
TouchPad | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Touchpad Driver | Synaptics | 11.0.2.0 | 25.1 MB | 12/08/2008 | |
Touchpad Driver | Synaptics | 10.0.15.0 | 24.2 MB | 12/08/2008 | |
Touchpad Driver | Synaptics | 10.0.15.0 | 6.2 MB | 12/08/2008 | |
VGA | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
VGA Driver | NVIDIA | 7.15.11.5654 | 68.7 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | Intel | 7.14.10.1318 | 15.1 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | NVIDIA | 6.14.11.5676 | 66.9 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | ATI | 8.477 | 71.6 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | ATI | 8.479.1.1 | 72.8 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | Intel | 7.14.10.1318 | 11.3 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | Intel | 6.14.10.4837 | 16.4 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | ATI | 8.474 | 77.1 MB | 12/08/2008 | |
VGA Driver | NVIDIA | 7.15.11.5654 | 55.9 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN | |||||
Description | Vendor | Version | Size | Date | Download |
Wireless LAN Driver | Intel | 11.1.1.11 | 33.2 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Atheros | 7.2.0.215 | 2.9 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Intel | 11.5.0.34 | 36.0 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Intel | 11.5.0.34 | 39.4 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Broadcom | 4.170.25.19 | 10.8 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Atheros | 7.2.0.215 | 2.9 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Broadcom | 4.170.25.19 | 10.8 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Broadcom | 4.170.25.12 | 4.1 MB | 12/08/2008 | |
Wireless LAN Driver | Atheros | 5.3.0.45 | 2.7 MB | 12/08/2008 | |
www.driver4all.net
Go to link download
Subscribe to:
Posts (Atom)